Spesifikasjon | Kapasitet | 400/240W | 500/300W | 1000/600W |
Inndata | Spenning | 170–250 V vekselstrøm | ||
Hyppighet | 50Hz | |||
Produksjon | Spenning | 170–250 V vekselstrøm | 220 V AC ±10 % (Stabilitetsspenningsutgang) | |
Hyppighet | 50Hz | |||
Bølge | Sinusbølge for normal strømforsyning, trappebølge for batteristrømforsyning | |||
Overføringstid | <6 ms | |||
Beskyttelse | Overbelastning Kortslutning eller Batteri Unormal spenning | Kontinuerlig alarmlyd og strømforsyningen vil bli stengt | DeUPSvil slå av atomisk | |
Strømforsyning via vanlig batteri | Alarmen lyder én gang per 4. sekund, mens det røde lyset blinker | |||
Alarmlyd og indikator | Batteriet har lavt elektrisk potensial | Alarmen lyder én gang per sekund, mens det røde lyset blinker | ||
Batteriet har lavt elektrisk potensial eller overbelastning eller kortslutning | Alarmen lyder kontinuerlig, mens den gule indikatoren lyser lenge | |||
Batteri | Kapasitet | 4Ah/12V | 7Ah/12V | 7Ah/12V*2 |
Ladetid | ≤8 timer | |||
Halvlast | Atomisk inspeksjon, utladningsbeskyttelse og alarm for batterifeil | |||
Batteribeskyttelse | Atomisk inspeksjon, utladningsbeskyttelse og alarm for batterifeil | |||
Fritid (halv last) |