Spesifikasjon | Kapasitet | 400/240W | 500/300W | 1000/600W |
Inndata | Spenning | 170-250VAC | ||
Hyppighet | 50 Hz | |||
Produksjon | Spenning | 170-250VAC | 220VAC±10 %(Stabilitetsspenningsutgang) | |
Hyppighet | 50 Hz | |||
Bølge | Sinusbølge for normal strømforsyning, trappebølge for batteristrømforsyning | |||
Overføringstid | <6 ms | |||
Beskyttelse | OverbelastningShort-Circuit eller Batteri Unormal spenning | Kontinuerlig alarmlyd og strømforsyningen vil bli stengt | DeUPSviltum-off atomisk | |
Strømforsyning med normalt batteri | Alarmlyd én gang per 4 sekunder, mens det røde lyset blinker | |||
Alarmlyd og indikator | Batteriet har lavt elektrisk potensial | Alarmlyd én gang per 1 sekund, mens det røde lyset blinker | ||
Batteriet har lavt elektrisk potensial eller overbelastning eller kortslutning | Alarmen lyder kontinuerlig, mens den gule indikatoren lyser lenge | |||
Batteri | Kapasitet | 4Ah/12V | 7Ah/12V | 7Ah/12V*2 |
Ladetid | ≤8 timer | |||
Halvlast | Atominspeksjon, utladningsbeskyttelse og alarm for feil med batteri | |||
Batteribeskytter | Atominspeksjon, utladningsbeskyttelse og alarm for feil med batteri | |||
Fritid (halv last) |